Stat de functii al aparatului propriu
|
NR. CRT |
Denumirea functiei | Nivel studii | Numar de posturi |
I. Functii de demnitate publica |
|||
| 1 | Primar | 1 | |
| 2 | Viceprimar | 1 | |
| Total funcii demnitate publica | 2 | ||
II. Aparat propriu |
|||
A. |
Functii publice de conducere |
||
| 1 | Secretar |
S |
1 |
| Total functii publice | 1 | ||
B. |
Functii publice de executie |
||
| 1 | Referent III superior (contabil) | M. | 1 |
| 2 | Referent III debutant (agent fiscal) | M. | 1 |
| 3 | Referent III (agent agricol) | Lic agricol | 1 |
| 4 | Referent III debutant (asistent social) | M. | 1 |
| Total functii publice de executie | 4 | ||
C. |
Functii publice contractuale |
||
| 1 | Casier I | M. | 1 |
| 2 | Casier II vacant | M. | 1 |
| 3 | Muncitor calificat III (Sofer autospeciala PSI) | M. | 1 |
| 4 | Muncitor calificat III (zidar/mecanic) | M. | 2 |
| 5 | Ingrijitor | M. | 1 |
| 6 | Paznic I | M. | 1 |
| 7 | Guard - vacant | M. | 1 |
| Total functii publice contractuale | |||
C1 |
Compartiment cultura |
||
| 1 | Referent debutant (bibliotecar) | M. | 1 |
Total Posturi |
16 |
||